產品中心
PRODUCTS CNTER





產品簡介
非洲豬瘟病毒檢測儀(實時熒光定量PCR儀支持變溫檢測)用于運行病毒檢測實驗,并對實驗數據進行分析;儀器既可在實驗室內操作,又可用于野外科學實驗,配合相應試劑,對取自待檢測樣本的分析物或其他分析物中的目標核酸進行快速、準確的定性檢測。
非洲豬瘟病毒檢測儀儀器基本結構
實時熒光定量PCR系統是實時檢測反應的儀器,主要由基因擴增熱循環系統、熒光實時檢測系統、微電路控制系統、計算機及應用軟件組成。其中兩個核心功能模塊:熱循環系統和熒光實時檢測系統。其中基因擴增熱循環系統工作原理與傳統基因擴增儀工作原理基本相同,采用半導體加熱制冷工作方式完成熱循環過程。熒光檢測系統主要有由熒光激發部件、光信號傳輸部件、熒光檢測部件、控制系統組成。

非洲豬瘟病毒檢測儀儀器技術指標
“///" 符號表示國家標準目前沒有定義該項指標或者強制性要求。
| 指標名稱 | CW16H | CW32H | CW48H | |
| 外觀 | ||||
| 外形尺寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深*高) | |||
| 重量 | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
| 電氣參數 | ~220V/50Hz,255W | |||
| 數據接口 | USB 2.0 *2(右側兩個) | |||
| 環境參數 | ||||
| 運行條件 | 溫度:10-30℃,濕度:20%~80% | |||
| 運輸及貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |||
| 海拔高度 | <2500米 | |||
| 噪聲等級 | A計權,<60dB | |||
| 樣本參數 | ||||
| 樣本容量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
| 試管類型 | 單管,八聯排試管 | |||
| 樣本容積 | 15-100uL | |||
| 溫度特性 | ||||
| 加熱/冷卻方式 | 半導體加熱/制冷 | |||
| 溫度范圍 | 4℃-99℃ | |||
| 最大升溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平均升溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 最大降溫速率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平均降溫速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 控溫精度 | ≤±0.01℃ | |||
| 溫度準確度 | ≤±0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |||
| 光學特性 | ||||
| 熒光檢測通道數 | 4通道 | |||
| 發光器件 | 高亮度LED | |||
| 采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二極管 | |||
| 適配探針或染料 | 第一通道:470/520 FAM,SYBR Green | |||
| 第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
| 第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
| 第四通道:630/670 CY5 | ||||
| 檢測靈敏度 | 1個拷貝 | |||
| 線性檢測范圍 | 100~1010個拷貝 | |||
| 線性相關系數 | ≥0.999 | |||
| 通道交叉串擾 | 無串擾 | |||
| 檢測重復性 | ≤1.0% | |||
儀器主要應用領域
◆食源性致病菌檢測
◆食品安全
◆動植物源性檢測
◆植物科學與農業生物技術
◆基因突變及多態性
◆動物疫病
◆基礎科學研究
◆水體監測
◆病原核酸檢測
◆ 轉基因檢測
◆動物疫情監測
◆食品衛生檢疫
◆海關進出口檢疫